Klever B Serija
Moderan, pouzdan i snažan
Klever B Serija
Klever B Serije je električni bicikl dizajniran da kombinuje stil, performanse i praktičnost za gradske vozače. Ovaj model se izdvaja svojim modernim dizajnom, naprednim tehnološkim karakteristikama i robusnom konstrukcijom.
Prednosti Klever B Serije:
- Snažan motor: Omogućava lako ubrzanje i stabilnu vožnju, čak i na brdovitom terenu.
- Dug domet baterije: Litijum-jonska baterija pruža solidan domet na jednom punjenju, uz mogućnost jednostavnog punjenja.
- Čvrsta konstrukcija: Lagan i izdržljiv aluminijumski okvir osigurava dugotrajnost.
- Udobnost vožnje: Ergonomsko sedište, podesive ručke i amortizeri na prednjoj viljušci povećavaju udobnost.
- Visoka sigurnost: Kvalitetne disk kočnice, svetla za vožnju noću i reflektujući elementi pružaju dodatnu sigurnost.
- Napredna tehnologija: Integrisani displej za praćenje važnih informacija, sa mogućnošću povezivanja sa pametnim telefonima.
- Estetski privlačan: Moderan dizajn sa pažnjom posvećenom detaljima.
TAMNO PLAVA
CRNA


TEHNIČKE SPECIFIKACIJE
B25
DIMENZIJE | |
Veličina kotača | 24 inch |
Materijal okvira | Aluminijski |
Najveće opterećenje (na biciklu) | 120Kg (B25, B25 Power) / 115Kg (B45, B45 Premium) |
Težina (sa standardnom baterijom) | 30Kg (B25) / 31 Kg (ostali) |
SPECIFIKACIJE | |
Ovjes | Potpuni (Prednji/Stražnji) |
Brzina do koje pomaže el. motor | 25km/h |
Snaga el. motora (max) | 250W |
Okretni moment el. motora (max) | 43N-m |
Doseg (360Wh battery) | 50km-70km |
Doseg (470Wh battery) | 65km-100km, +200€ |
Doseg (with 2nd 470Wh battery) | 115km-170km, +750€ |
Stražnji pogonski sustav | Klever BIACTRON V2 |
Buka u radu (max) | <50dB (tiho) |
Brzine | 10 (48T/11-32T) |
Kategorija | Bicikl |
Hidraulične disk kočnice | Tektro H DC300 (160mm rotor) |
LED prednje svjetlo | AXA Luxx 70 |
Serijska baterija | 360Wh |
Serijski punjač | Putni punjač (96W) |
Prikazna konzola | 2.2″ LCD + Bluetooth |
Dérailleur (Shimano)/Sprokets | Deore/10S-screw |
Gume (Schwalbe) | Big Apple 24″x2.0 |
Hod suspenzija (Pred/Straž) | 70mm/65mm |
Najveće opterećenje nosača | 25Kg |
Uključeni dodaci | – |
Najveća brzina gasa | 4km/h |
Certifikat | EN15194 CE |
B25 Power
DIMENZIJE | |
Veličina kotača | 24 inch |
Materijal okvira | Aluminijski |
Najveće opterećenje (na biciklu) | 120Kg (B25, B25 Power) / 115Kg (B45, B45 Premium) |
Težina (sa standardnom baterijom) | 30Kg (B25) / 31 Kg (ostali) |
SPECIFIKACIJE | |
Ovjes | Potpuni (Prednji/Stražnji) |
Brzina do koje pomaže el. motor | 25km/h |
Snaga el. motora (max) | 250W |
Okretni moment el. motora (max) | 55N-m |
Doseg (470Wh battery) | 65km-100km |
Doseg (with 2nd 470Wh battery) | 130km-200km, +750€ |
Stražnji pogonski sustav | Klever BIACTRON V2 |
Buka u radu (max) | <50dB (tiho) |
Brzine | 10 (48T/11-32T) |
Kategorija | Bicikl |
Hidraulične disk kočnice | Formula CX3 (180mm rotor) |
LED prednje svjetlo | AXA Luxx 70 |
Serijska baterija | 470Wh |
Serijski punjač | Brzi punjač (250W) |
Prikazna konzola | 2.2″ LCD + Bluetooth |
Dérailleur (Shimano)/Sprokets | Deore XT / XT-10S cassette |
Gume (Schwalbe) | Big Apple 24″x2.0 |
Hod suspenzija (Pred/Straž) | 70mm/65mm |
Najveće opterećenje nosača | 25Kg |
Uključeni dodaci | Kit za vuču prikolice |
Najveća brzina gasa | 4km/h |
Certifikat | EN15194 CE |
B45
DIMENZIJE | |
Veličina kotača | 24 inch |
Materijal okvira | Aluminijski |
Najveće opterećenje (na biciklu) | 120Kg (B25, B25 Power) / 115Kg (B45, B45 Premium) |
Težina (sa standardnom baterijom) | 30Kg (B25) / 31 Kg (ostali) |
SPECIFIKACIJE | |
Ovjes | Potpuni (Prednji/Stražnji) |
Brzina do koje pomaže el. motor | 45km/h |
Snaga el. motora (max) | 500W |
Okretni moment el. motora (max) | 41N-m |
Doseg (360Wh battery) | – |
Doseg (470Wh battery) | 30km-70km |
Doseg (with 2nd 470Wh battery) | 60km-140km, +750€ |
Stražnji pogonski sustav | Klever BIACTRON V2 |
Buka u radu (max) | <50dB (tiho) |
Brzine | 10 (48T/11-32T) |
Kategorija | Moped |
Hidraulične disk kočnice | Tektro New Dorado (180mm rotor) |
LED prednje svjetlo | Herrmans H-Diver |
Serijska baterija | 470Wh |
Serijski punjač | Brzi punjač (250W) |
Prikazna konzola | 2.2″ LCD + Bluetooth |
Dérailleur (Shimano)/Sprokets | Deore XT / 10S-screw |
Gume (Schwalbe) | Big Apple 24″x2.0 |
Hod suspenzija (Pred/Straž) | 70mm/65mm |
Najveće opterećenje nosača | 25Kg |
Uključeni dodaci | – |
Najveća brzina gasa | 18km/h |
Certifikat | EC Whole Vehicle Type Approval |
B45 Premium
DIMENZIJE | |
Veličina kotača | 24 inch |
Materijal okvira | Aluminijski |
Najveće opterećenje (na biciklu) | 120Kg (B25, B25 Power) / 115Kg (B45, B45 Premium) |
Težina (sa standardnom baterijom) | 30Kg (B25) / 31 Kg (ostali) |
SPECIFIKACIJE | |
Ovjes | Potpuni (Prednji/Stražnji) |
Brzina do koje pomaže el. motor | 45km/h |
Snaga el. motora (max) | 500W |
Okretni moment el. motora (max) | 41N-m |
Doseg (360Wh battery) | – |
Doseg (470Wh battery) | 30km-70km |
Doseg (with 2nd 470Wh battery) | 60km-140km, +750€ |
Stražnji pogonski sustav | Klever BIACTRON V2 |
Buka u radu (max) | <50dB (tiho) |
Brzine | 10 (48T/11-32T) |
Kategorija | Moped |
Hidraulične disk kočnice | Formula CX3 (180mm rotor) |
LED prednje svjetlo | Supernova E3 EB |
Serijska baterija | 470Wh |
Serijski punjač | Brzi punjač (250W) |
Prikazna konzola | 2.2″ LCD + Bluetooth |
Dérailleur (Shimano)/Sprokets | Deore XT / XT-10S cassette |
Gume (Schwalbe) | Big Apple 24″x2.0 |
Hod suspenzija (Pred/Straž) | 70mm/65mm |
Najveće opterećenje nosača | 25Kg |
Uključeni dodaci | – |
Najveća brzina gasa | 18km/h |
Certifikat | EC Whole Vehicle Type Approval |
Pronađite svoj Kymco skuter
Kliknite ovdje kako biste pronašli najbližeg distributera Kymco skutera i započnite svoje putovanje s nama!